時刻表・運賃表
- TOP
- トモテツバス TOP
- 路線バス
- 時刻表・運賃表
福山駅発着の路線
福山駅バスのりば案内| 福山駅前バスのりば⑥番 | |||
|---|---|---|---|
| 新川線(瀬戸経由・洗谷経由) | 千年橋、常石、阿伏兎、内海、沼隈支所、沼隈病院前、小立団地 | 時刻表 | 運賃表 |
| みろくの里線(直行) | みろくの里・神勝寺 ※途中のバス停には停まりません。 | 時刻表 | 運賃表 |
| 明王台線 | 瀬戸調整池、明王台センター | 時刻表 | 運賃表 |
| 尾道線 | 松永駅前、尾道駅前、運転免許センター | 時刻表 | 運賃表 |
| 早戸線 | 満越、運転免許センター | 時刻表 | 運賃表 |
松永・松永駅発着の路線
松永駅周辺バスのりば案内三原駅発着の路線
三原駅バスのりば案内その他の路線
市内定期観光バス

トモテツバスでは、国宝明王院・日本遺産鞆の浦を巡る市内定期観光バスを運行しています。日本初の国立公園として指定された瀬戸内海国立公園「鞆の浦」。奈良時代より「潮待ちの港」として知られており、江戸時代の町並みが現存する港町で、2017年には伝統的建造物群保存地区に指定され、2018年には日本遺産にも認定されました。ボンネットバスで巡る日本遺産の旅を、ぜひお楽しみください。
| 運行期間 | 土・日・祝日のみ ※予約不要 (前期)2026年4月4日(土)~7月20日(月祝) ※5月16日(土)、17日(日)、30日(土)は運休です。 (中期)2026年9月12日(土)~12月13日(日) (後期)2027年2月20日(土)~3月14日(日) 運行日については運行カレンダーをご覧ください。 |
|---|---|
| 運行時間 | 福山駅前⑤番のりば 9:40発 (Aコース)鞆の浦12:55解散 (Bコース)福山駅13:25解散 |
| 運行車両 | ボンネットバス(トモテツバス) |
| チケットについて | 当日出発前に福山駅前5番のりばにて乗車券を販売いたします。 現金でご購入いただけます。キャッシュレス決済には対応しておりませんのでご注意ください。 旅行代理店にて発行された船車券は、その際に乗車券に引き換えいたします。 |
| チラシ | 詳細はチラシをご覧ください。 |
| 注意事項等 | ボンネットバスには冷暖房設備がついておりません。熱中症予防のため冷房設備のある車両に変更して運行する場合がございます。予めご了承ください。 |
| お申し込み・お問い合わせ | 鞆鉄道株式会社 福山営業所 TEL:084-952-3100 受付時間:9:00~18:00 |
運賃表の見方
このページでは、各路線の時刻表と運賃をPDFファイルでご覧いただけます。
時刻表に記載されていない停留所の通過時刻については、お手数ですが各営業所へお問い合わせください。